Buscar en la RAM
 
Antigua RAM Digital:
  RAM Papel:
                    
Nº 37 - Enero de 2006
Tu Tienda de Meteorologia
Tu Tienda de Meteorologia

 

Las nevadas en Madrid entre 1960 y 2005

Parte I

 

Jorge González Márquez (stormwatch)
Instituto Nacional de Meteorología (INM)

Miguel González Márquez (“watchstorm”)


Este trabajo es el resultado de la revisión y ampliación de otro que fue publicado por los mismos autores en la “Revista de Climatología” en el mes de diciembre de 2001: http://www.geocities.com/reclim05/reclim01c.pdf
En la edición actual se ha añadido información de las nevadas descritas en el anterior trabajo y se ha revisado la información facilitada en él, de manera que algunos valores numéricos que se presentan ahora difieren de los que se mostraron entonces, a causa de que la recopilación de datos referentes a las nevadas más antiguas no fue muy rigurosa. Asimismo, se ha actualizado el registro de nevadas hasta la fecha actual y se ha recopilado en la medida de lo posible información de nevadas anteriores.

Palabras clave. Nevadas, Madrid, climatología, situaciones sinópticas.

INTRODUCCION

Las precipitaciones de nieve en la ciudad de Madrid siempre constituyen un hecho reseñable, pues a pesar de registrarse en la mayoría de los años, son escasas las veces en las que el fenómeno alcanza una magnitud considerable.

Los datos y las observaciones que se presentan en este trabajo han sido realizados por los autores del mismo, tomando como lugar de referencia la plaza de Cuzco (en el norte de la ciudad, cerca de la plaza de Castilla, a una altitud de 710 m). Este lugar puede considerarse representativo de la zona norte de la ciudad, aunque no del casco histórico de la misma ni de las zonas situadas al sur, en las que según veremos más adelante las nevadas son más escasas. El entorno de la plaza está en la actualidad totalmente urbanizado, con edificios altos en sus alrededores y también zonas ajardinadas, siendo por tanto un entorno distinto al que tenía en los comienzos del periodo, en el cual había un menor número de edificaciones coexistiendo con zonas de campo abierto.

Los datos que se presentan no son oficiales, pero cuentan con el valor especial de haber sido registrados siempre por las mismas personas, de manera que los aspectos subjetivos que incluyen han seguido siempre un criterio parecido.

Dado que en los primeros años del estudio la toma de datos fue menos rigurosa, se han completado las observaciones con la información obtenida en los calendarios meteoro-fenológicos y boletines meteorológicos diarios del Instituto Nacional de Meteorología (antes Servicio Meteorológico Nacional), y también con noticias recogidas en la Hemeroteca Municipal de Madrid de los diarios “ABC”, "Madrid", y sobre todo del diario “YA”, cuyas oficinas estaban situadas cerca de la plaza de Castilla y del que se ha obtenido una valiosa información gracias a los comentarios sobre el tiempo a cargo del meteorólogo Alberto Linés.

Asimismo, se ha consultado en el Centro Meteorológico de Madrid y Castilla-La Mancha la base de datos de un colaborador del INM cuya estación estaba ubicada en el distrito de Chamartín, con observaciones entre 1962 y 1989. Por ello, todos los datos anteriores a 1970 que se presentan proceden de fuentes ajenas a los autores, de manera que en esos años puede haber imprecisiones e incluso faltar referencia de días en los que la nieve caída fue poco importante. De hecho, no se han apuntado días de aguanieve anteriores a 1975.

Los días de nieve se presentan en la Tabla nº 1, considerando como tales aquellos en los que hubo precipitación superior a 0,1 l/m² entre las 00 y las 24 horas UTC, de alguno de los tipos que se definen a continuación:

NIEVE(Nv): Precipitación atmosférica de hielo cristalizado, en su mayor parte en forma de estrellas hexagonales, ramificadas, pero frecuentemente mezcladas con simples cristales. La precipitación suele ser en forma de copos que caen con lentitud y son fácilmente arrastrados por el viento.
NIEVE INTENSA(Nvi): Precipitación similar a la anterior, formada por copos de gran tamaño(superior a 2cm de longitud) y normalmente irregulares. Al caer sobre zonas iluminadas se aprecia la sombra de los copos antes de tocar el suelo.
NEVIZNA o CINARRA(Nvz): Precipitación de muy pequeños gránulos de hielo, blancos y opacos, generalmente aplastados o alargados, de diámetro inferior a 1mm. Esta precipitación es el equivalente a la llovizna para temperaturas bajas.
NIEVE GRANULADA(Nvg): Precipitación de gránulos de hielo, blancos y opacos, con formas esféricas o cónicas, con diámetro normalmente entre 2 y 5mm.
GRANIZO BLANDO(Grb): Precipitación de gránulos de nieve transparentes o translúcidos envueltos en una fina capa de hielo. Es de aspecto parecido al granizo “tormentoso” aunque de consistencia más frágil, con lo cual suele cuajar al llegar al suelo.
CHUBASCO DE NIEVE(Ch): Precipitación en forma de nieve de carácter moderado o fuerte, de rápido comienzo y finalización. Casi siempre suelen estar asociados a nubosidad de desarrollo vertical.
LLUVIA HELADA(Llh): Lluvia cuyas gotas se congelan en el momento de su impacto con el suelo, los objetos en la superficie y también las aeronaves en vuelo. Es un fenómeno poco frecuente en Madrid. Suele producirse en la parte delantera de frentes cálidos que avanzan sobre zonas muy frías.
AGUANIEVE(Anv): Precipitación de nieve mezclada con agua líquida, o bien de nieve parcialmente fundida.

Las definiciones anteriores han sido adaptadas del “Manual del Observador de Meteorología”. En este manual aparecen algunos tipos más de precipitación sólida, pero no se han incluido aquí al no haber sido observados o al haber sido incluidos dentro de alguno de los grupos anteriores.

Asimismo, no se incluyen los días de precipitación en forma de granizo o pedrisco asociado a actividad tormentosa, dado que es un fenómeno que no guarda mucha relación con los anteriores y es más propio del verano o la primavera.

Siguiendo con la tabla 1, a la derecha del tipo de precipitación se muestra el intervalo horario (UTC) dentro del cual se produjo (00-04h, 04-08h, 08-12h, 12-16h, 16-20h, 20-24h), escribiendo el valor numérico central (02, 06, 10, etc). Una T indica que se observó también tormenta eléctrica.

Se indica después el grado en el que la nieve cubrió el suelo, representando el símbolo “o” si no se llegó a cubrir o lo hizo mínimamente alguna superficie (generalmente automóviles y tejados); el símbolo “/” si se cubrieron las zonas ajardinadas e incluso aceras, además de automóviles y tejados; y el símbolo “*” si se cubrieron todas las superficies, es decir, las descritas anteriormente y además las aceras y calzadas del tráfico rodado, aunque fuese sólo parcialmente (ver figura 1). Por último, se indica el espesor en centímetros que alcanzó la cubierta de nieve, citando sólo los valores 1,4,9,16,25... correspondientes a los intervalos (0-2cm, 3-6cm, 7-12cm, 13-20cm, 21-30cm, etc).

Figura 1. Nevada en las cercanías de la plaza de Cuzco el 23 de febrero de 2005.


TABLA 1. NEVADAS EN MADRID ENTRE 1960 y 2005.

FECHA Tipo | Intervalo horario | Cub.suelo | Espesor(cm)
/////////// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// /////
11-ene-60 Nv | | |
14-ene-60 Nv | | |
18-ene-60 Nv | | |
10-feb-60 Nv | | |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
07-dic-60 Nv | 6 10 14 | / | 4
22-ene-61 Nv | 14 18 | / | 1
23-ene-61 Nv | 2 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
19-mar-62 Nv | 2 6 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
13-dic-62 Nv | 6 10 | / | 1
26-dic-62 Nv | 14 18 22 | * | 4
27-dic-62 Nv | 6 10 14 | o |
01-feb-63 Nv | 14 18 22 | * | 4
02-feb-63 Nv | 2 18 22 | * | 9
03-feb-63 Nv | 22 | * | 4
04-feb-63 Nv | 2 6 10 | * | 16
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
17-dic-63 Nvz | 22 | o |
18-dic-63 Nvz | 2 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
16-dic-64 Nv | 18 22 | o |
17-dic-64 Nv | 2 | o |
21-dic-64 Nv | 2 6 | * | 4
27-dic-64 Nv | 10 18 | / | 1
04-ene-65 Nv | 22 | * | 1
10-ene-65 Nv | 14 | o |
18-feb-65 Nvi | 14 18 | * | 4
21-feb-65 Nv | 22 | * | 4
22-feb-65 Nv | 2 6 | * | 9
23-feb-65 Nv | 14 18 | / | 1
02-mar-65 Ch | 14 18 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
07-dic-65 Nv | 14 18 | / | 4
22-dic-65 Nv | 22 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
09-ene-67 Nv | 22 | * | 4
10-ene-67 Nv | 2 6 14 | * | 9
09-abr-67 Nv | 22 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
08-mar-68 Nv | 14 18 | / | 4
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
14-feb-69 Nv | 22 | o |
15-feb-69 Nv | 6 10 | * | 4
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28-dic-69 Nv | 22 | / | 1
30-dic-69 Nv | 22 | * | 1
02-ene-70 Nv | 14 18 | * | 4
14-feb-70 Ch | 6 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
08-dic-70 Nv | 10 | o |
09-dic-70 Nv | 6 | / | 4
25-dic-70 Ch | 14 | o |
26-dic-70 Nv | 2 | / | 1
28-dic-70 Nv | 22 | * | 1
29-dic-70 Nv | 2 | * | 4
05-ene-71 Llh | 2 | * | 1
17-ene-71 Nvi | 10 14 | * | 4
22-ene-71 Nv | 10 14 | o |
07-mar-71 Nv | 22 | / | 1
08-mar-71 Nv | 2 6 10 14 18 22 | * | 16
09-mar-71 Nv | 2 | * | 9
20-mar-71 Nv | 2 6 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
29-dic-71 Nvi | 14 18 | * | 4
01-ene-72 Nv | 18 22 | / | 1
02-ene-72 Nv | 2 | / | 1
14-ene-72 Nv | 10 14 | / | 4
17-ene-72 Nv | 2 6 | * | 1
06-abr-72 Ch | 14 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
14-feb-73 Nv | 18 22 | / | 1
15-feb-73 Nv | 2 | / | 1
09-abr-73 Nv | 6 14 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
24-dic-73 Nv | 6 10 | / | 1
25-ene-74 Nv | 10 | o |
20-mar-74 Ch | 10 18 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
19-mar-75 Nv | 18 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
12-oct-75 Ch | 14 | o |
15-dic-75 Anv | | o |
29-ene-76 Nv | 6 | / | 1
13-mar-76 Nv | 2 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
25-dic-76 Anv | | |
06-ene-77 Nv | 14 | o |
11-ene-77 Nv | 6 14 | o |
12-feb-77 Grb | 14 T | * | 4
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28-dic-77 Nv | 14 18 | o |
29-dic-77 Nvi | 2 6 | * | 25
11-ene-78 Anv | | o |
14-ene-78 Nv | 14 | / | 1
15-ene-78 Nv | 6 | / | 1
20-ene-78 Nv | 6 | o |
28-ene-78 Anv | 2 | o |
10-feb-78 Nvi | 14 18 | / | 1
17-mar-78 Ch | 18 | o |
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
20-dic-78 Nv | 6 | * | 4
27-ene-79 Anv | 22 | o |
28-ene-79 Nv | 18 | / | 1
16-feb-79 Nv | 2 6 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
19-dic-79 Anv | | o |
13-ene-80 Nv | 18 | * | 1
14-ene-80 Nv | 6 | / | 1
16-ene-80 Nv | 18 22 | / | 1
19-ene-80 Nv | 10 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
04-nov-80 Ch | 18 | o |
06-nov-80 Nv | 10 | o |
12-ene-81 Nv | 6 | * | 4
10-feb-81 Nv | 14 | / | 1
12-feb-81 Nvi | 18 | * | 4
13-feb-81 Nv | 2 | / | 1
----------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
20-dic-81 Nv | 14 | o |
16-feb-82